LS3.2 Fertigung von adjustierten Schienen: Unterschied zwischen den Versionen
Len (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Len (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
{{Vorlage:Handlung_1| }} | {{Vorlage:Handlung_1| }} | ||
Du arbeitest weiterhin als junger Techniker bzw. junge Technikerin im Dental-Labor "Funktion und Ästhetik" GmbH. Ihr habt mittlerweile einige Patientinnen und Patienten erfolgreich mit Okklusionsschienen, insbesondere mit adjustierten Aufbissschienen, versorgt<ref>Siehe LS3.1 Gestaltung einer adjustierten Schiene als Therapiemittel</ref>. Diese Schienen wurden immmer mit CAD-Software konstruiert. Anschließend wurden sie entweder subtraktiv mit einem 3D-Drucker (Stereolithografie mit LCD-Panel) oder additiv mit Eurer eigenen CNC-Fräsmaschine gefertigt. | Du arbeitest weiterhin als junger Techniker bzw. junge Technikerin im Dental-Labor "Funktion und Ästhetik" GmbH. Ihr habt mittlerweile einige Patientinnen und Patienten erfolgreich mit Okklusionsschienen, insbesondere mit adjustierten Aufbissschienen, versorgt<ref>(Siehe [[LS3.1 Gestaltung einer adjustierten Schiene als Therapiemittel]])</ref>. Diese Schienen wurden immmer mit CAD-Software konstruiert. Anschließend wurden sie entweder subtraktiv mit einem 3D-Drucker (Stereolithografie mit LCD-Panel) oder additiv mit Eurer eigenen CNC-Fräsmaschine gefertigt. | ||
Bei Eurem üblichen Mitarbeitergespräch freitags nachmittags werden einige Probleme bei der Herstellung der Schienen beschrieben: | Bei Eurem üblichen Mitarbeitergespräch freitags nachmittags werden einige Probleme bei der Herstellung der Schienen beschrieben: | ||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
*Die gedruckten Schienen sind schon ein paar Mal nach einiger Tragezeit zerbrochen und mussten neu gefertigt werden. Die Schienen standen beim Druck aus Platzgründen senkrecht auf der Bauplattform. | *Die gedruckten Schienen sind schon ein paar Mal nach einiger Tragezeit zerbrochen und mussten neu gefertigt werden. Die Schienen standen beim Druck aus Platzgründen senkrecht auf der Bauplattform. | ||
*Die Berhandlerinnen bzw. Behandler berichten manchmal von zeitraubendem mühsamen Adjustieren der Schienen. | *Die Berhandlerinnen bzw. Behandler berichten manchmal von zeitraubendem mühsamen Adjustieren der Schienen. | ||
*Da Ihr nur einen voll ausgestatteten CAD-Platz mit ExoCAD-Software habt, wird es immer wieder eng bei der CAD-Konstruktion. Weitere Arbeitsplätze sind aber sehr teuer. Ihr erinnert Euch an den Blenderfordental-Arbeitsplatz, der seit einiger Zeit für die Modellkonstruktion verwendet wird (Siehe [[LS1.8 Der Digitale Workflow]]. | *Da Ihr nur einen voll ausgestatteten CAD-Platz mit ExoCAD-Software habt, wird es immer wieder eng bei der CAD-Konstruktion. Weitere Arbeitsplätze sind aber sehr teuer. Ihr erinnert Euch an den Blenderfordental-Arbeitsplatz, der seit einiger Zeit für die Modellkonstruktion verwendet wird (Siehe [[LS1.8 Der Digitale Workflow]]). | ||
Version vom 15. November 2025, 07:48 Uhr
Achtung! Diese Lernsituation wird zur Zeit für den Einsatz als Unterrichtsprojekt überarbeitet!
Du arbeitest weiterhin als junger Techniker bzw. junge Technikerin im Dental-Labor "Funktion und Ästhetik" GmbH. Ihr habt mittlerweile einige Patientinnen und Patienten erfolgreich mit Okklusionsschienen, insbesondere mit adjustierten Aufbissschienen, versorgt[1]. Diese Schienen wurden immmer mit CAD-Software konstruiert. Anschließend wurden sie entweder subtraktiv mit einem 3D-Drucker (Stereolithografie mit LCD-Panel) oder additiv mit Eurer eigenen CNC-Fräsmaschine gefertigt.
Bei Eurem üblichen Mitarbeitergespräch freitags nachmittags werden einige Probleme bei der Herstellung der Schienen beschrieben:
- Die Oberflächenbearbeitung beider Schienen (beider Fertigungsverfahren) dauert zu lange. Sie scheinen nach dem Druck bzw. nach dem Fräsen zu rauh zu sein.
- Die gedruckten Schienen sind schon ein paar Mal nach einiger Tragezeit zerbrochen und mussten neu gefertigt werden. Die Schienen standen beim Druck aus Platzgründen senkrecht auf der Bauplattform.
- Die Berhandlerinnen bzw. Behandler berichten manchmal von zeitraubendem mühsamen Adjustieren der Schienen.
- Da Ihr nur einen voll ausgestatteten CAD-Platz mit ExoCAD-Software habt, wird es immer wieder eng bei der CAD-Konstruktion. Weitere Arbeitsplätze sind aber sehr teuer. Ihr erinnert Euch an den Blenderfordental-Arbeitsplatz, der seit einiger Zeit für die Modellkonstruktion verwendet wird (Siehe LS1.8 Der Digitale Workflow).
Lernangebote zum Wissenserwerb zur Herstellung von Okklusionsschienen
- Plane mit Deinen Mitlernenden und mit Unterstützung Deiner Lehrkraft nun Möglichkeiten, wie das analysierte Problem für Dich sinnvoll und zukunftssicher gelöst werden könnte, indem Ihr mögliche Handlungsprodukte diskutiert.
- Entscheide Dich für eine Vorgehensweise und ein Handlungsprodukt.
- Legt gemeinsam Kriterien für die Kontrolle und Bewertung des Handlungsprodukts fest und plant den Ablauf der anschließenden Bewertung.
Erstelle das geplante Handlungsprodukt.
- Kontrolliere Dein erstelltes Produkt zunächst selbst anhand der gemeinsam festgelegten Kriterien.
- Nun erfolgt die gemeinsame Bewertung oder eine Bewertung durch die Lehrkraft.
Reflektiere mit Deinen Mitlernenden den Erfolg der Arbeit in dieser Lernsituation z. B. mit der Ziel-Scheibe von oncoo.
Ist das eingangs analysierte Problem gelöst?