LS6.2 Ablauf analoge Fertigung: Unterschied zwischen den Versionen
Neh (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Neh (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div {{Arbeitsblatt}}> | <div {{Arbeitsblatt}}> | ||
'''Arbeitsauftrag:''' | '''Arbeitsauftrag:''' | ||
Lese dir folgende Anleitungen durch, um einen Überblick der Arbeitsschritte zur analogen Fertigung zu bekommen. | |||
Folgende Anleitungen sollten Ihnen eine Übersicht geben: | Folgende Anleitungen sollten Ihnen eine Übersicht geben: | ||
[https:// | [https://begot3.natsu.sharpness.de/fileadmin/user_downloads/Mediathek/Dental/Broschueren/de_82067_0010_br_de.pdf Anleitung BEGO] | ||
[https://www.renfert.com/content/download/16876/file/MODEL_CASTING_TECHNIQUE_MANUAL_DE.PDF&ved=2ahUKEwiJztqbhZ-JAxVv6wIHHZjBBPgQFnoECAkQAQ&usg=AOvVaw2sHV34u_o1r4Xkhbqxyv0Y Anleitung RENFERT] | [https://www.renfert.com/content/download/16876/file/MODEL_CASTING_TECHNIQUE_MANUAL_DE.PDF&ved=2ahUKEwiJztqbhZ-JAxVv6wIHHZjBBPgQFnoECAkQAQ&usg=AOvVaw2sHV34u_o1r4Xkhbqxyv0Y Anleitung RENFERT] | ||
Aktuelle Version vom 30. Oktober 2025, 12:35 Uhr
Arbeitsauftrag:
Lese dir folgende Anleitungen durch, um einen Überblick der Arbeitsschritte zur analogen Fertigung zu bekommen.
Folgende Anleitungen sollten Ihnen eine Übersicht geben: