LS6.2 Ablauf digitale Fertigung: Unterschied zwischen den Versionen
Neh (Diskussion | Beiträge) |
Neh (Diskussion | Beiträge) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Digitale Modellation und 3D-Druck == | == Digitale Modellation und 3D-Druck == | ||
<div {{Arbeitsblatt}}> | <div {{Arbeitsblatt}}> | ||
'''Arbeitsauftrag:''' | '''Arbeitsauftrag:''' | ||
'''Erarbeiten''' Sie in Gruppen anhand der folgenden Anleitung den Ablauf der digitalen Modellation. | 1. '''Erarbeiten''' Sie in Gruppen anhand der folgenden Anleitung den Ablauf der digitalen Modellation (Kapitel 5, Seite 22ff). | ||
[https://www.bego.com/fileadmin/_products/pdf/de_82067_0009_br_de.pdf Anleitung BEGO] | [https://www.bego.com/fileadmin/_products/pdf/de_82067_0009_br_de.pdf Anleitung BEGO] | ||
'''Vergleichen''' Sie die analoge und digitale Fertigung. | |||
2. '''Konstruieren''' Sie anschließend den folgenden Fall (Gemeinsam/Teams/Einzeln): | |||
Als Vorlage kann diese STL-Datei dienen: [[:File:modell_bego_remeshed.stl]] | |||
'''Video zur Konstruktion mit Verblendungen: | |||
<html><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/sSGjDJaaW3M?si=J1Mokh0Ech492-T_" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></html> | |||
'''Video zur Konstruktion mit Geschiebe: | |||
<html><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/-iT_npg7TNU?si=i43NEc-iaqUeG5Dc" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></html> | |||
'''Verarbeitungshinweise von BEGO:''' | |||
'''ExoCAD:''' | |||
[https://www.bego.com/fileadmin/user_downloads/Mediathek/Medical/Werkstoffe/WIRONIUM-RP-Hybrid/DE/me_800462_0005_br_de_Einzelseiten.pdf ExoCAD Verarbeitungshinweise MODELLGUSS HYBRIDFERTIGUNG] | |||
'''3Shape:''' | |||
[https://www.bego.com/fileadmin/user_downloads/Mediathek/Medical/Werkstoffe/WIRONIUM-RP-Hybrid/DE/me_800464_0004_br_de.pdf Verarbeitungshinweise 3Shape MODELLGUSS HYBRIDFERTIGUNG] | |||
3. '''Vergleichen''' Sie die analoge und digitale Fertigung, indem Sie Kriterien entwickeln, die Ihnen wichtig erscheinen, diese Kriterien gewichten und dann beide Verfahren vergleichen. | |||
</div> | </div> |
Aktuelle Version vom 6. März 2025, 11:39 Uhr
Digitale Modellation und 3D-Druck
Arbeitsauftrag:
1. Erarbeiten Sie in Gruppen anhand der folgenden Anleitung den Ablauf der digitalen Modellation (Kapitel 5, Seite 22ff).
2. Konstruieren Sie anschließend den folgenden Fall (Gemeinsam/Teams/Einzeln):
Als Vorlage kann diese STL-Datei dienen: File:modell_bego_remeshed.stl
Video zur Konstruktion mit Verblendungen:
Video zur Konstruktion mit Geschiebe:
Verarbeitungshinweise von BEGO:
ExoCAD: ExoCAD Verarbeitungshinweise MODELLGUSS HYBRIDFERTIGUNG
3Shape: Verarbeitungshinweise 3Shape MODELLGUSS HYBRIDFERTIGUNG
3. Vergleichen Sie die analoge und digitale Fertigung, indem Sie Kriterien entwickeln, die Ihnen wichtig erscheinen, diese Kriterien gewichten und dann beide Verfahren vergleichen.