LS6.2 Legierungsauswahl: Unterschied zwischen den Versionen
Neh (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „=LS6.2 Legierungsauswahl <ref>...</ref>= Vorwort == Definition Legierung == == Legierungssysteme == <div {{Arbeitsblatt}}> '''Arbeitsauftrag:''' ... </div> == Legierungseigenschaften == <div {{Arbeitsblatt}}> '''Arbeitsauftrag:''' Schmelztemperatur und Gießtemperatur Spannungs-Dehnungs-Diagramm </div> ----- Kategorie:Propädeutik Kategorie:Lernfeld 6 Definitive partielle Prothesen herstellen Kategorie:LS6.2 Modellation und G…“) |
Len (Diskussion | Beiträge) |
||
| (19 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=LS6.2 Legierungsauswahl <ref>...</ref>= | =LS6.2 Legierungsauswahl <ref>...</ref>= | ||
Das Gerüst besteht aus einer Legierung. Aber was ist das überhaupt? Und wie unterscheiden sich Legierungen? | |||
Im folgenden finden Sie zwei Beispiele für Modellgusslegierungen: | |||
#[https://www.wegold.de/?option=com_edocman&task=document.viewdoc&id=446 Wegold Wegonit Legierung] | |||
#[https://www.bego.com/de/konventionelle-loesungen/legierungen/edelmetallfreie-legierungen/product/Product/show/903/ BEGO Wironit extrahart] | |||
== Grundlagen Legierung == | |||
<div {{Arbeitsblatt}}> | |||
'''Arbeitsauftrag:''' | |||
Bearbeite folgende Inhalte: | |||
[[LS6.2 Legierung]] | |||
</div> | |||
<div {{Arbeitsblatt}}> | |||
'''Arbeitsauftrag:''' | |||
Bearbeite folgende Inhalte: | |||
[[LS6.2 Metallbindung]] bzw. [[LS6.2 Metallbindung in einfacher Sprache]] | |||
[[LS6.2 Gittertypen]] bzw. [[LS6.2 Gittertypen in einfacher Sprache]] | |||
</div> | |||
== Legierungssysteme == | == Legierungssysteme == | ||
| Zeile 10: | Zeile 35: | ||
'''Arbeitsauftrag:''' | '''Arbeitsauftrag:''' | ||
Bearbeite folgende Inhalte: | |||
[[LS6.2 Legierungssysteme]] | |||
</div> | |||
== Legierungseigenschaften == | == Legierungseigenschaften == | ||
<div {{Arbeitsblatt}}> | <div {{Arbeitsblatt}}> | ||
'''Arbeitsauftrag:''' | '''Arbeitsauftrag:''' | ||
Bearbeite folgende Inhalte: | |||
[[LS6.2 Spannungs-Dehnungs-Diagramm]] | |||
Spannungs-Dehnungs-Diagramm | |||
</div> | </div> | ||
Aktuelle Version vom 6. März 2025, 10:56 Uhr
LS6.2 Legierungsauswahl [1]
Das Gerüst besteht aus einer Legierung. Aber was ist das überhaupt? Und wie unterscheiden sich Legierungen?
Im folgenden finden Sie zwei Beispiele für Modellgusslegierungen:
Grundlagen Legierung
Arbeitsauftrag:
Bearbeite folgende Inhalte:
LS6.2 Metallbindung bzw. LS6.2 Metallbindung in einfacher Sprache
LS6.2 Gittertypen bzw. LS6.2 Gittertypen in einfacher Sprache
Legierungssysteme
Legierungseigenschaften
Arbeitsauftrag: Bearbeite folgende Inhalte:
- ↑ ...