LS10.1 CAD-Konstruktion einer Frontzahn-Brücke: Unterschied zwischen den Versionen
Len (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „===CAD-Konstruktion des Gerüstes=== Du wirst nun lernen, die Brücke mir CAD-Software zu konstruieren! Dieser Screencast aus dem ExoCAD-Wiki zeigt dir alle notwendigen Schritte: <html><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/o4cu-JYJoB8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></html>“) |
Len (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===CAD-Konstruktion des Gerüstes=== | ===CAD-Konstruktion des Gerüstes=== | ||
Du hast hier die Gelegenheit eine Frontzahnbrücke mit einer CAD-Software Deiner Wahl zu konstruieren. Plane vorher die notwendigen Schritte und Kriterien. | |||
*[[:File:LS10_1_Frontzahnbruecke_CAD_11.stl]] | |||
*[[:File:LS10_1_Frontzahnbruecke_CAD_13.stl]] | |||
*[[:File:LS10_1_Frontzahnbruecke_CAD_OK.stl]] | |||
*[[:File:LS10_1_Frontzahnbruecke_CAD_UK.stl]] | |||
| Zeile 6: | Zeile 14: | ||
<html><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/o4cu-JYJoB8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></html> | <html><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/o4cu-JYJoB8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></html> | ||
[[Kategorie:Propädeutik]] | |||
[[Kategorie:Online-Lehrbuch 2022]] | |||
[[Kategorie:Lernfeld 10 Brücken herstellen]] | |||
[[Kategorie:LS10.1 Konstruktion eines Brückengerüstes]] | |||
Aktuelle Version vom 23. Februar 2025, 21:35 Uhr
CAD-Konstruktion des Gerüstes
Du hast hier die Gelegenheit eine Frontzahnbrücke mit einer CAD-Software Deiner Wahl zu konstruieren. Plane vorher die notwendigen Schritte und Kriterien.
- File:LS10_1_Frontzahnbruecke_CAD_11.stl
- File:LS10_1_Frontzahnbruecke_CAD_13.stl
- File:LS10_1_Frontzahnbruecke_CAD_OK.stl
- File:LS10_1_Frontzahnbruecke_CAD_UK.stl
Du wirst nun lernen, die Brücke mir CAD-Software zu konstruieren! Dieser Screencast aus dem ExoCAD-Wiki zeigt dir alle notwendigen Schritte: