LS6.2 Modellieren und Anstiften: Unterschied zwischen den Versionen
Neh (Diskussion | Beiträge) |
Neh (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
Lesen und schauen Sie folgendes Informationsmaterial zum Anstiften / Gusskanaltechnik. | Lesen und schauen Sie folgendes Informationsmaterial zum Anstiften / Gusskanaltechnik. | ||
*Seite 19-20: [https://www.bego.com/fileadmin/ | *Seite 19-20: [https://www.bego.com/fileadmin/user_downloads/Mediathek/Dental/Broschueren/de_82067_0012_br_de.pdf Anleitung BEGO] | ||
*Seite 24-26: [https://www.renfert.com/content/download/16876/file/MODEL_CASTING_TECHNIQUE_MANUAL_DE.PDF Anleitung RENFERT] | *Seite 24-26: [https://www.renfert.com/content/download/16876/file/MODEL_CASTING_TECHNIQUE_MANUAL_DE.PDF Anleitung RENFERT] | ||
Aktuelle Version vom 18. Januar 2026, 14:04 Uhr
Modellieren
Arbeitsauftrag: Erarbeiten Sie sich anhand des folgenden Lernvideos und den folgenden Anleitungen eine eigene Anleitung für die Modellation der partiellen Prothese.
Tipp: Screenshot in Windows erstellt man mit Windows-Taste + Umschalt-Taste + S-Taste. Diesen Screenshot können Sie dann z.B. in Libreoffice einfügen.
Video OK Transversalband modellieren
Lernvideo BEGO Modellgusstechnik
Anleitungen:
Anstiften
Arbeitsauftrag:
Lesen und schauen Sie folgendes Informationsmaterial zum Anstiften / Gusskanaltechnik.
- Seite 19-20: Anleitung BEGO
- Seite 24-26: Anleitung RENFERT
Bearbeiten Sie diesen Artikel zum Thema Anstiften um zu erfahren, warum man anstiftet wie in den Anleitungen:
Erstellen Sie in der Gruppe eine kurze Anleitung zum Anstiften.